Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * |
Title | AZEHEB | Laboratórios Educacionais - Física, Ciências e |
Description | Conheça os produtos para laboratórios educacionais da AZEHEB: ensino fundamental, médio e superior, física, ciências e |
Keywords | ensino de fisica, ensino de ciencias, kits de ensino, fisica experimental, kits de matematica, laboratorios de engenharia, equipamentos para ensino, kits para sala de aula, experimentos de fisica, experimentos de ciencias, laboratorios de ensino |
WebSite | azeheb.com.br |
Host IP | 104.21.74.36 |
Location | United States |
US$1,470
Última atualização: 2022-07-16 16:37:17
A classificação global da Semrush para azeheb.com.br é 0 . azeheb.com.br tem um valor estimado de US$1,470 com base na receita estimada de anúncios. azeheb.com.br é acessado por aproximadamente 169 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 104.21.74.36. O SiteAdvisor diz que azeheb.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$1,470 |
receita diária de anúncios | US$1 |
receita mensal de anúncios | US$40 |
receita anual de publicidade | US$488 |
Visitante Único Diário | 11 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
azeheb.com.br. | A | 296 | IP: 104.21.74.36 |
azeheb.com.br. | A | 296 | IP: 172.67.197.49 |
azeheb.com.br. | AAAA | 296 | IPV6: 2606:4700:3037::ac43:c531 |
azeheb.com.br. | AAAA | 296 | IPV6: 2606:4700:3031::6815:4a24 |
azeheb.com.br. | NS | 86400 | NS Record: sara.ns.cloudflare.com. |
azeheb.com.br. | NS | 86400 | NS Record: doug.ns.cloudflare.com. |
azeheb.com.br. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx3.googlemail.com. |
azeheb.com.br. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
azeheb.com.br. | MX | 300 | MX Record: 0 aspmx.l.google.com. |
azeheb.com.br. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx4.googlemail.com. |
azeheb.com.br. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
azeheb.com.br. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx2.googlemail.com. |
azeheb.com.br. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx5.googlemail.com. |
azeheb.com.br. | TXT | 300 | TXT Record: facebook-domain-verification=62yviw5oaf4zakvqddg25j5daeruv5 |
azeheb.com.br. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 a mx ip4:31.170.161.221 include:_spf.google.com include:_spf.kmitd.com ~all |
Português BR English Español WHATSAPP: (41) 3052-3650 | TELEVENDAS VENDAS CORPORATIVAS links Minha Conta Meus Favoritos Entrar Bem Vindo! Azeheb Carrinho 0 Item(s) Nenhum produto no carrinho. Buscar: Início Ensino Fundamental Física Acústica e Ondas Ótica Mecânica Eletricidade e Magnetismo Termodinâmica Conjuntos Ciências Naturais Matemática Ensino Médio Física LINHA BASIC - O essencial para seu laboratório! Mecânica Acústica e Ondas Ótica Termodinâmica Eletricidade e Magnetismo Aquisição de Dados Interfaces Sensores Softwares Matemática Química Modelos Moleculares Biologia Modelos Anatômicos Microscópios Lâminas Preparadas Ensino Superior Física LINHA BASIC - O essencial para seu laboratório! Mecânica Acústica e Ondas Ótica Termodinâmica Eletricidade e Magnetismo Física Moderna Aquisição de Dados Interfaces Sensores Softwares Acessórios Todos os Produtos Aquisição de Dados Interfaces Sensores Softwares Acessórios Instrumentação Bombas de Vácuo Fontes de Alimentação Geradores de |
HTTP/1.1 302 Found Date: Tue, 02 Nov 2021 09:08:14 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive x-powered-by: PHP/7.4.20 location: https://azeheb.com.br/ cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0 expires: Wed, 02 Nov 2022 09:08:14 GMT x-turbo-charged-by: LiteSpeed CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=gRbkWznao3odSrH1Lo0lH3WKtQXbHERSLCdet5ndbemCYjSfoWe8MM1MFPqh%2Bl2ZQNITaLIsDaXBBIQiY4W4kBeYsRllFVTnbZjTmAgC8XXkKh2%2Bx8cJV7VHR8sF1J%2Bp"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a7c37934b98e1e6-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 |